IM 39, 2023, 45-49
IM-04-2023 Titel
Messung und Steigerung der Resilienz mittels numerischer Indizes – Ansätze zur Analyse der Resilienz in Lieferketten

Bibtex

Cite as text

						@Article{Sardesai+Schreiber,
							Cite-key = "Sardesai2023Mess", 
							Year= "2023", 
							Number= "4", 
							 Volume= "IM 39", 
							Pages= "45-49", 
							Journal   = "Industry 4.0 Management",
							 Title= "Messung und Steigerung der Resilienz mittels numerischer Indizes – Ansätze zur Analyse der Resilienz in Lieferketten", 
							Author= "Saskia Sardesai und Lucas Schreiber, Fraunhofer IML, Dortmund", 
							Doi= "https://doi.org/10.30844/IM_23-4_45-49", 
							 Abstract= "Unternehmen streben aufgrund einer erhöhten Wahrnehmung von Risikoauswirkungen und steigenden Zwischenfällen eine resilientere Gestaltung ihrer Lieferketten an. Für die Steigerung der Resilienz können verschiedene Maßnahmen eingesetzt werden. Deren expliziter Beitrag zur Resilienz kann zwar über eine parallele Berechnung mehrerer Kennzahlen erfolgen. Um ein Benchmarking oder einen Vergleich von Lieferketten zu ermöglichen, werden numerische Indizes vorgestellt, welche die Kennzahlen zu einem Wert verdichten. Dies ermöglicht es, Potenziale zur Steigerung der Resilienz zu identifizieren oder unterschiedliche Maßnahmen in einer Lieferkette zu vergleichen. Dabei besitzen die Indizes unterschiedliche Zielsetzungen, da verschiedene Bewertungsverfahren und Quellen zur Quantifizierung verwendet werden. Um einen geeigneten Index zu finden, wird der jeweilige Anwendungskontext der Indizes diskutiert.", 
							 Keywords= "Resilienz, Lieferketten, Bewertung, Index, Supply Chain Design, Innovationen, Anpassung", 
							}
					
Saskia Sardesai und Lucas Schreiber, Fraunhofer IML, Dortmund(2023): Messung und Steigerung der Resilienz mittels numerischer Indizes – Ansätze zur Analyse der Resilienz in Lieferketten. IM 394(2023), S. 45-49. Online: https://doi.org/10.30844/IM_23-4_45-49 (Abgerufen 16.05.24)

Abstract

Abstract

Unternehmen streben aufgrund einer erhöhten Wahrnehmung von Risikoauswirkungen und steigenden Zwischenfällen eine resilientere Gestaltung ihrer Lieferketten an. Für die Steigerung der Resilienz können verschiedene Maßnahmen eingesetzt werden. Deren expliziter Beitrag zur Resilienz kann zwar über eine parallele Berechnung mehrerer Kennzahlen erfolgen. Um ein Benchmarking oder einen Vergleich von Lieferketten zu ermöglichen, werden numerische Indizes vorgestellt, welche die Kennzahlen zu einem Wert verdichten. Dies ermöglicht es, Potenziale zur Steigerung der Resilienz zu identifizieren oder unterschiedliche Maßnahmen in einer Lieferkette zu vergleichen. Dabei besitzen die Indizes unterschiedliche Zielsetzungen, da verschiedene Bewertungsverfahren und Quellen zur Quantifizierung verwendet werden. Um einen geeigneten Index zu finden, wird der jeweilige Anwendungskontext der Indizes diskutiert.

Keywords

Schlüsselwörter

Resilienz, Lieferketten, Bewertung, Index, Supply Chain Design, Innovationen, Anpassung

References

Referenzen

Sorry, this entry is only available in German.

GITO events | library.gito