IM 39, 2023, 43-47
Maschinelle Lernverfahren zur Digitalisierung manueller Ablese- und Messvorgänge

Bibtex

Cite as text

						@Article{Mühlbauer+Würschinger+Hanenkamp+Funtikov,
							Cite-key = "Muehlbauer2023", 
							Year= "2023", 
							Number= "1", 
							 Volume= "IM 39", 
							Pages= "43-47", 
							Journal   = "Industry 4.0 Management",
							 Title= "Maschinelle Lernverfahren zur Digitalisierung  manueller Ablese- und Messvorgänge", 
							Author= "Matthias Mühlbauer, Hubert Würschinger, Nico Hanenkamp, Universität Erlangen-Nürnberg und Svyatoslav Funtikov, ROI-EFESO MANAGEMENT CONSULTING AG", 
							Doi= "https://doi.org/10.30844/IM_23-1_43-47", 
							 Abstract= "Im Fabrikbetrieb kommen häufig Messmittel zum Einsatz, bei denen noch keine automatische Abspeicherung oder Weiterverarbeitung des gemessenen Werts erfolgt. Mitarbeiter müssen in diesem Fall den Messwert manuell er-fassen und weiterverarbeiten. Folgend wird ein Ansatz zur optischen Erfassung und Digitalisierung von Messwerten mithilfe Maschineller Lernverfahren vorgestellt. Dies soll zur Entlastung der Mitarbeiter beitragen, Ablesefehler reduzieren sowie eine automatisierte Dokumentation ermöglichen.", 
							 Keywords= "Digitalisierung, Bildverarbeitung, Maschinelles Lernen, Objekterkennung", 
							}
					
Matthias Mühlbauer, Hubert Würschinger, Nico Hanenkamp, Universität Erlangen-Nürnberg und Svyatoslav Funtikov, ROI-EFESO MANAGEMENT CONSULTING AG(2023): Maschinelle Lernverfahren zur Digitalisierung  manueller Ablese- und Messvorgänge. IM 391(2023), S. 43-47. Online: https://doi.org/10.30844/IM_23-1_43-47 (Abgerufen 26.04.24)

Abstract

Abstract

Im Fabrikbetrieb kommen häufig Messmittel zum Einsatz, bei denen noch keine automatische Abspeicherung oder Weiterverarbeitung des gemessenen Werts erfolgt. Mitarbeiter müssen in diesem Fall den Messwert manuell er-fassen und weiterverarbeiten. Folgend wird ein Ansatz zur optischen Erfassung und Digitalisierung von Messwerten mithilfe Maschineller Lernverfahren vorgestellt. Dies soll zur Entlastung der Mitarbeiter beitragen, Ablesefehler reduzieren sowie eine automatisierte Dokumentation ermöglichen.

Keywords

Schlüsselwörter

Digitalisierung, Bildverarbeitung, Maschinelles Lernen, Objekterkennung

References

Referenzen

Sorry, this entry is only available in German.

GITO events | library.gito