IM 38, 2022, 29-32
Informationsaustausch in der maritimen Lieferkette – Untersuchung von Potenzialen und Anforderungen für den Einsatz der Blockchain in der maritimen Kühlkette

Bibtex

Cite as text

						@Article{Schnelle+Kersten,
							Cite-key = "Schnelle2022Informationsaustausch", 
							Year= "2022", 
							Number= "6", 
							 Volume= "IM 38", 
							Pages= "29-32", 
							Journal   = "Industry 4.0 Management",
							 Title= "Informationsaustausch in der  maritimen Lieferkette – Untersuchung von Potenzialen und Anforderungen für den Einsatz  der Blockchain in der maritimen Kühlkette ", 
							Author= "Johannes Schnelle und Wolfgang Kersten, Technische Universität Hamburg", 
							Doi= "https://doi.org/10.30844/IM_22-6_29-32", 
							 Abstract= "Der Blockchain werden große Potenziale zugesprochen um den Informationsaustausch in den Lieferketten effizienter, transparenter und sicherer zu gestalten. Ein wichtiges Anwendungsgebiet stellt dabei die maritime Logistik dar, da durch die Blockchain Dokumente digitalisiert und Prozesse effizienter gestaltet werden können. Im Rahmen dieses Beitrags stellen wir am Beispiel temperaturgeführter Containertransporte einerseits die Potenziale für den Einsatz der Blockchain und andererseits die zu berücksichtigenden Anforderungen aus dem technologischen und organisatorischen Umfeld vor.", 
							 Keywords= "Maritime Logistik, Blockchain, Kühlkette, Informationsaustausch, Transparenz", 
							}
					
Johannes Schnelle und Wolfgang Kersten, Technische Universität Hamburg(2022): Informationsaustausch in der  maritimen Lieferkette – Untersuchung von Potenzialen und Anforderungen für den Einsatz  der Blockchain in der maritimen Kühlkette . IM 386(2022), S. 29-32. Online: https://doi.org/10.30844/IM_22-6_29-32 (Abgerufen 26.04.24)

Abstract

Abstract

Der Blockchain werden große Potenziale zugesprochen um den Informationsaustausch in den Lieferketten effizienter, transparenter und sicherer zu gestalten. Ein wichtiges Anwendungsgebiet stellt dabei die maritime Logistik dar, da durch die Blockchain Dokumente digitalisiert und Prozesse effizienter gestaltet werden können. Im Rahmen dieses Beitrags stellen wir am Beispiel temperaturgeführter Containertransporte einerseits die Potenziale für den Einsatz der Blockchain und andererseits die zu berücksichtigenden Anforderungen aus dem technologischen und organisatorischen Umfeld vor.

Keywords

Schlüsselwörter

Maritime Logistik, Blockchain, Kühlkette, Informationsaustausch, Transparenz

References

Referenzen

Sorry, this entry is only available in German.

GITO events | library.gito