IM 37, 2021, 53-56
Flexibles Referenzmodell zur Planung und Optimierung der Produktion – Generierung digitaler Fabrikmodelle mit dem digitalen Zwilling

Bibtex

Cite as text

						@Article{,
							Cite-key = "Schlecht2021", 
							Year= "2021", 
							Number= "5", 
							 Volume= "IM 37", 
							Pages= "53-56", 
							Journal   = "Industry 4.0 Management",
							 Title= "Flexibles Referenzmodell zur Planung und Optimierung der Produktion – Generierung digitaler Fabrikmodelle mit dem digitalen Zwilling", 
							Author= "Michael Schlecht, Jürgen Köbler, Hochschule Offenburg und Roland de Guio, INSA Straßburg
", 
							Doi= "https://doi.org/10.30844/I40M_21-5_S53-56", 
							 Abstract= "Der digitale Zwilling dringt immer weiter in den Fokus von Produktionsunternehmen vor und wurde von Gartner als wichtige Schlüsseltechnologie identifiziert [1]. Volkswagen setzt die Technologie in der Cloud ein, um zukünftig die Produktion an allen Standorten digital zu planen, zu steuern und zu optimieren [2]. Dennoch ist diese Technologie im Mittelstand bisher kaum vertreten. Dieser Beitrag beschreibt ein flexibles Referenzmodell für die Planung und Optimierung der Produktion durch den digitalen Zwilling. Der Fokus liegt zum einen auf der Optimierung statischer Layouts und Materialflüsse und zum anderen auf der Optimierung der dynamischen Materialflüsse und der zeitlichen Organisation von Prozessen.", 
							 Keywords= "Fabrikplanung, Digitaler Zwilling, Referenzmodell, Discrete-Event-Simulation, Industrie 4.0", 
							}
					
Michael Schlecht, Jürgen Köbler, Hochschule Offenburg und Roland de Guio, INSA Straßburg(2021): Flexibles Referenzmodell zur Planung und Optimierung der Produktion – Generierung digitaler Fabrikmodelle mit dem digitalen Zwilling. IM 375(2021), S. 53-56. Online: https://doi.org/10.30844/I40M_21-5_S53-56 (Abgerufen 22.12.24)

Abstract

Abstract

Der digitale Zwilling dringt immer weiter in den Fokus von Produktionsunternehmen vor und wurde von Gartner als wichtige Schlüsseltechnologie identifiziert [1]. Volkswagen setzt die Technologie in der Cloud ein, um zukünftig die Produktion an allen Standorten digital zu planen, zu steuern und zu optimieren [2]. Dennoch ist diese Technologie im Mittelstand bisher kaum vertreten. Dieser Beitrag beschreibt ein flexibles Referenzmodell für die Planung und Optimierung der Produktion durch den digitalen Zwilling. Der Fokus liegt zum einen auf der Optimierung statischer Layouts und Materialflüsse und zum anderen auf der Optimierung der dynamischen Materialflüsse und der zeitlichen Organisation von Prozessen.

Keywords

Schlüsselwörter

Fabrikplanung, Digitaler Zwilling, Referenzmodell, Discrete-Event-Simulation, Industrie 4.0

References

Referenzen

Sorry, this entry is only available in Deutsch.

GITO events | library.gito