37, 2021, 37-40
Industrie 4.0 im Remanufacturing: Analyse und Bewertung aktueller Forschungsansätze

Bibtex

Cite as text

						@Article{Sprenger+Klein+Wurster+Stricker+Lanza+Furmans,
							Cite-key = "Sprenger2021", 
							Year= "2021", 
							Number= "4", 
							 Volume= "37", 
							Pages= "37-40", 
							Journal   = "Industry 4.0 Management",
							 Title= "Industrie 4.0 im Remanufacturing: Analyse und Bewertung aktueller Forschungsansätze", 
							Author= "Kim Sprenger, Jan-Felix Klein, Marco Wurster, Nicole Stricker, Gisela Lanza und Kai Furmans", 
							Doi= "https://doi.org/10.30844/I40M_21-4_S37-40", 
							 Abstract= "Das Remanufacturing, bisher geprägt durch manuelle und kostenintensive Prozesse, ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft. Industrie und Forschung sind sich einig, dass der Einzug von Industrie 4.0 Technologien den Schlüssel zu einer Entwicklung automatisierter und wirtschaftlicher Remanufacturing-Systeme darstellt. Basierend auf einer systematischen Literaturrecherche widmet sich dieser Beitrag der Analyse vielversprechender Industrie 4.0-Ansätze mit dem Fokus auf den übergeordneten Gesamtprozess sowie den Teilprozessen der Demontage und der Inspektion. Die Ergebnisse legen nahe, dass es an zusätzlichem Wissen, Erfahrung und Forschung bei der Entwicklung und realen Demonstration der Ansätze und deren Übertragbarkeit auf breitere Anwendungsfelder bedarf.", 
							 Keywords= "Remanufacturing, Industrie 4.0, Automatisierung, Internet der Dinge, Literaturrecherche", 
							}
					
Kim Sprenger, Jan-Felix Klein, Marco Wurster, Nicole Stricker, Gisela Lanza und Kai Furmans(2021): Industrie 4.0 im Remanufacturing: Analyse und Bewertung aktueller Forschungsansätze. 374(2021), S. 37-40. Online: https://doi.org/10.30844/I40M_21-4_S37-40 (Abgerufen 24.11.24)

Abstract

Abstract

Das Remanufacturing, bisher geprägt durch manuelle und kostenintensive Prozesse, ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu einer ressourcenschonenden Kreislaufwirtschaft. Industrie und Forschung sind sich einig, dass der Einzug von Industrie 4.0 Technologien den Schlüssel zu einer Entwicklung automatisierter und wirtschaftlicher Remanufacturing-Systeme darstellt. Basierend auf einer systematischen Literaturrecherche widmet sich dieser Beitrag der Analyse vielversprechender Industrie 4.0-Ansätze mit dem Fokus auf den übergeordneten Gesamtprozess sowie den Teilprozessen der Demontage und der Inspektion. Die Ergebnisse legen nahe, dass es an zusätzlichem Wissen, Erfahrung und Forschung bei der Entwicklung und realen Demonstration der Ansätze und deren Übertragbarkeit auf breitere Anwendungsfelder bedarf.

Keywords

Schlüsselwörter

Remanufacturing, Industrie 4.0, Automatisierung, Internet der Dinge, Literaturrecherche

References

Referenzen

Sorry, this entry is only available in Deutsch.

GITO events | library.gito