IM 39, 2023, 29-32
Industrie 4.0 Management 39 (2023) 2
Potenziale digitaler Technologien im Scope 3-Carbon Accounting

Bibtex

Cite as text

						@Article{Harbich+Schnelle+Kersten,
							Cite-key = "Harbich2023Potenziale", 
							Year= "2023", 
							Number= "2", 
							 Volume= "IM 39", 
							Pages= "29-32", 
							Journal   = "Industry 4.0 Management",
							 Title= "Potenziale digitaler Technologien im Scope 3-Carbon Accounting ", 
							Author= "Hannah-Deborah Harbich, Johannes Schnelle und Wolfgang Kersten,  Technische Universität Hamburg", 
							Doi= "https://doi.org/10.30844/IM_23-2_29-32", 
							 Abstract= "Der Klimawandel stellt eine der größten Herausforderungen für Unternehmen dar. Um Strategien für die Dekarbonisierung der eigenen Geschäftstätigkeiten festlegen zu können, ist die Berechnung von Treibhausgasemissionen notwendig. Insbesondere die Erfassung von Daten entlang der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette (Scope 3) ist gegenwärtig ein komplexer, ressourcenintensiver und häufig ungenauer Prozess. Entsprechend wächst der Bedarf nach innovativen Lösungen, um das Scope 3-Carbon Accounting zu verbessern. Dieser Beitrag zeigt auf, wie digitale Technologien das Scope 3-Carbon Accounting unterstützen können.", 
							 Keywords= "Scope 3, Carbon Accounting, Digitalisierung, Technologien", 
							}
					
Hannah-Deborah Harbich, Johannes Schnelle und Wolfgang Kersten,  Technische Universität Hamburg(2023): Potenziale digitaler Technologien im Scope 3-Carbon Accounting . IM 392(2023), S. 29-32. Online: https://doi.org/10.30844/IM_23-2_29-32 (Abgerufen 22.12.24)

Abstract

Abstract

Der Klimawandel stellt eine der größten Herausforderungen für Unternehmen dar. Um Strategien für die Dekarbonisierung der eigenen Geschäftstätigkeiten festlegen zu können, ist die Berechnung von Treibhausgasemissionen notwendig. Insbesondere die Erfassung von Daten entlang der vor- und nachgelagerten Wertschöpfungskette (Scope 3) ist gegenwärtig ein komplexer, ressourcenintensiver und häufig ungenauer Prozess. Entsprechend wächst der Bedarf nach innovativen Lösungen, um das Scope 3-Carbon Accounting zu verbessern. Dieser Beitrag zeigt auf, wie digitale Technologien das Scope 3-Carbon Accounting unterstützen können.

Keywords

Schlüsselwörter

Scope 3, Carbon Accounting, Digitalisierung, Technologien

References

Referenzen

Sorry, this entry is only available in Deutsch.

GITO events | library.gito