IM 39, 2023, 37-42
Methoden für die Gestaltung der Unternehmensarchitektur produzierender Unternehmen – EAM als Enabler für die Konzipierung übertragbarer KI-Lösungen

Bibtex

Cite as text

						@Article{Cieply+Wegel+Kühn,
							Cite-key = "Cieply2023", 
							Year= "2023", 
							Number= "1", 
							 Volume= "IM 39", 
							Pages= "37-42", 
							Journal   = "Industry 4.0 Management",
							 Title= "Methoden für die Gestaltung der  Unternehmensarchitektur produzierender Unternehmen – EAM als Enabler für die Konzipierung übertragbarer KI-Lösungen", 
							Author= "Jonas Cieply, Arthur Wegel und Arno Kühn, Fraunhofer IEM, Paderborn", 
							Doi= "https://doi.org/10.30844/IM_23-1_37-42", 
							 Abstract= "Laut acatech [1] gewinnt Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend an Bedeutung für den Erfolg produzierender Unternehmen. Die entstehenden datengetriebenen Lösungen im Bereich der Produktion sind gekennzeichnet durch ihre Vielfalt. Sowohl die Prozesse, in denen die Lösungen eingesetzt werden, als auch der Standort (verschiedene Fabriken, Fabrikteilbereiche, etc.) der Lösungen unterscheiden sich. Häufig werden die Lösungen zudem kaum über die Pilotgrenzen hinaus skaliert. Am Ende eines KI-Projekts sind die Ziele eines Anwendungsfalls erfüllt, für die IT-Systemlandschaft kommt jedoch oft eine weitere Insellösung hinzu. Die entstehenden Daten werden nicht weiter verwertet, eine aufwändige Wartung macht die gewonnenen Effizienzen zunichte. ", 
							 Keywords= "Enterprise Architecture Management, Künstliche Intelligenz, Übertragbarkeit von KI-Lösungen, IT-Systemlandschaft, Datenmanagement", 
							}
					
Jonas Cieply, Arthur Wegel und Arno Kühn, Fraunhofer IEM, Paderborn(2023): Methoden für die Gestaltung der  Unternehmensarchitektur produzierender Unternehmen – EAM als Enabler für die Konzipierung übertragbarer KI-Lösungen. IM 391(2023), S. 37-42. Online: https://doi.org/10.30844/IM_23-1_37-42 (Abgerufen 21.12.24)

Abstract

Abstract

Laut acatech [1] gewinnt Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend an Bedeutung für den Erfolg produzierender Unternehmen. Die entstehenden datengetriebenen Lösungen im Bereich der Produktion sind gekennzeichnet durch ihre Vielfalt. Sowohl die Prozesse, in denen die Lösungen eingesetzt werden, als auch der Standort (verschiedene Fabriken, Fabrikteilbereiche, etc.) der Lösungen unterscheiden sich. Häufig werden die Lösungen zudem kaum über die Pilotgrenzen hinaus skaliert. Am Ende eines KI-Projekts sind die Ziele eines Anwendungsfalls erfüllt, für die IT-Systemlandschaft kommt jedoch oft eine weitere Insellösung hinzu. Die entstehenden Daten werden nicht weiter verwertet, eine aufwändige Wartung macht die gewonnenen Effizienzen zunichte.

Keywords

Schlüsselwörter

Enterprise Architecture Management, Künstliche Intelligenz, Übertragbarkeit von KI-Lösungen, IT-Systemlandschaft, Datenmanagement

References

Referenzen

Sorry, this entry is only available in Deutsch.

GITO events | library.gito