IM 38, 2022, 42-46
Digital Twins for Circular Economy - Enabling Decision Support for R-Strategies

Bibtex

Cite as text

						@Article{Mügge+Hahn+Riedelsheimer+Chatzis,
							Cite-key = "Muegge2022", 
							Year= "2022", 
							Number= "6", 
							 Volume= "IM 38", 
							Pages= "42-46", 
							Journal   = "Industry 4.0 Management",
							 Title= "Digital Twins for Circular Economy - Enabling Decision Support for R-Strategies", 
							Author= "Janine Mügge, Inka Rebekka Hahn, Theresa Riedelsheimer, Fraunhofer IPK
und Johannes Chatzis, tec4U-Ingenieurgesellschaft mbH", 
							Doi= "https://doi.org/10.30844/IM_22-6_33-36", 
							 Abstract= "Als Teil des digitalen Datenökosystems bieten Digitale Zwillinge (DT) für die Kreislaufwirtschaft (CE) einen vielversprechenden Ansatz für eine nachhaltigere Wertschöpfung. Durch die Analyse und Aufbereitung von produkt-, bauteil- und materialspezifischen Daten entlang des Lebenszyklus ist es möglich, aktuelle Herausforderungen wie Klimawandel und Ressourcenknappheit zu adressieren. Im deutschen Forschungsprojekt Catena-X werden auf Basis dieser unternehmensübergreifend ausgetauschten Daten und Informationen konkrete Lösungen entwickelt. In diesem Rahmen wird der „R-Strategie Assistent" vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Anwendung, die auf Basis von DT-Daten die beste CE-Strategie am Ende des Lebenszyklus eines Fahrzeugs ermittelt.", 
							 Keywords= "Digitaler Zwilling, Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung, Catena-X", 
							}
					
Janine Mügge, Inka Rebekka Hahn, Theresa Riedelsheimer, Fraunhofer IPK
und Johannes Chatzis, tec4U-Ingenieurgesellschaft mbH(2022): Digital Twins for Circular Economy - Enabling Decision Support for R-Strategies. IM 386(2022), S. 42-46. Online: https://doi.org/10.30844/IM_22-6_33-36 (Abgerufen 21.11.24)

Abstract

Abstract

Als Teil des digitalen Datenökosystems bieten Digitale Zwillinge (DT) für die Kreislaufwirtschaft (CE) einen vielversprechenden Ansatz für eine nachhaltigere Wertschöpfung. Durch die Analyse und Aufbereitung von produkt-, bauteil- und materialspezifischen Daten entlang des Lebenszyklus ist es möglich, aktuelle Herausforderungen wie Klimawandel und Ressourcenknappheit zu adressieren. Im deutschen Forschungsprojekt Catena-X werden auf Basis dieser unternehmensübergreifend ausgetauschten Daten und Informationen konkrete Lösungen entwickelt. In diesem Rahmen wird der „R-Strategie Assistent" vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Anwendung, die auf Basis von DT-Daten die beste CE-Strategie am Ende des Lebenszyklus eines Fahrzeugs ermittelt.

Keywords

Schlüsselwörter

Digitaler Zwilling, Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung, Catena-X

References

Referenzen

Sorry, this entry is only available in Deutsch.

GITO events | library.gito