IM 38, 2022, 33-36
Daten als Geschäftsmodellbasis – Handlungsempfehlungen für kompetitive Predictive-Maintenance-Geschäftsmodelle

Bibtex

Cite as text

						@Article{Fischer+Seidenstricker+Ramm+Dinter,
							Cite-key = "Fischer2022Daten", 
							Year= "2022", 
							Number= "6", 
							 Volume= "IM 38", 
							Pages= "33-36", 
							Journal   = "Industry 4.0 Management",
							 Title= "Daten als Geschäftsmodellbasis – Handlungsempfehlungen für kompetitive  Predictive-Maintenance-Geschäftsmodelle", 
							Author= "Heiko Fischer, Sven Seidenstricker, Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach,  Saskia Ramm und Barbara Dinter, Technische Universität Chemnitz", 
							Doi= "https://doi.org/10.30844/IM_22-6_33-36", 
							 Abstract= "In Forschung und Industrie zeigt sich, dass Produkt-Service-Systeme (PSS) und Big Data das Potenzial haben, Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Doch hierfür sind neue innovative Geschäftsmodelle und eine Neupositionierung der Unternehmen unabdingbar, was gerade für den mittelständisch geprägten Maschinen- und Anlagenbau häufig eine Herausforderung darstellt. Daher zeigt der Beitrag am Beispiel der Predictive Maintenance (PdM) auf, welchen Einfluss Big Data und PSS auf Geschäftsmodelle von Unternehmen dieser Branche haben. Anhand einer systematischen Literaturrecherche in Kombination mit Experteninterviews konnten praktische Handlungsempfehlungen zur Geschäftsmodellgestaltung identifiziert werden, die sowohl fundierte Erläuterungen für Industrievertreter als auch ein tieferes Verständnis für datengetriebene PdM-Lösungen liefern.", 
							 Keywords= "Predictive Maintenance, Geschäftsmodell, Big Data, Produkt-Service-System, qualitativ", 
							}
					
Heiko Fischer, Sven Seidenstricker, Duale Hochschule Baden-Württemberg Mosbach,  Saskia Ramm und Barbara Dinter, Technische Universität Chemnitz(2022): Daten als Geschäftsmodellbasis – Handlungsempfehlungen für kompetitive  Predictive-Maintenance-Geschäftsmodelle. IM 386(2022), S. 33-36. Online: https://doi.org/10.30844/IM_22-6_33-36 (Abgerufen 21.11.24)

Abstract

Abstract

In Forschung und Industrie zeigt sich, dass Produkt-Service-Systeme (PSS) und Big Data das Potenzial haben, Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Doch hierfür sind neue innovative Geschäftsmodelle und eine Neupositionierung der Unternehmen unabdingbar, was gerade für den mittelständisch geprägten Maschinen- und Anlagenbau häufig eine Herausforderung darstellt. Daher zeigt der Beitrag am Beispiel der Predictive Maintenance (PdM) auf, welchen Einfluss Big Data und PSS auf Geschäftsmodelle von Unternehmen dieser Branche haben. Anhand einer systematischen Literaturrecherche in Kombination mit Experteninterviews konnten praktische Handlungsempfehlungen zur Geschäftsmodellgestaltung identifiziert werden, die sowohl fundierte Erläuterungen für Industrievertreter als auch ein tieferes Verständnis für datengetriebene PdM-Lösungen liefern.

Keywords

Schlüsselwörter

Predictive Maintenance, Geschäftsmodell, Big Data, Produkt-Service-System, qualitativ

References

Referenzen

Sorry, this entry is only available in Deutsch.

GITO events | library.gito