37, 2021, 30-34
Digitalisierung messbar machen: Ein soziotechnisches KPI-Modell für die digitale Transformation

Bibtex

Cite as text

						@Article{Krol+See+Kersten,
							Cite-key = "Krol2021", 
							Year= "2021", 
							Number= "3", 
							 Volume= "37", 
							Pages= "30-34", 
							Journal   = "Industry 4.0 Management",
							 Title= "Digitalisierung messbar machen: Ein soziotechnisches KPI-Modell für die digitale Transformation", 
							Author= "Felix Krol, Birgit von See und Wolfgang Kersten", 
							Doi= "https://doi.org/10.30844/I40M_21-3_S30-34", 
							 Abstract= "Eine erfolgreiche digitale Transformation hin zum Zielbild der Industrie 4.0 ist heute bereits für viele Unternehmen ein entscheidendes Wettbewerbskriterium. Die anhaltende globale COVID-19-Pandemie hat die Notwendigkeit der Digitalisierung in den Unternehmen deutlich gemacht und diese zusätzlich beschleunigt. Insbesondere in dieser Zeit sind die Unternehmen jedoch mit einer ungewissen Auftrags- und Ertragslage konfrontiert und müssen ihre Investitionsbudgets zielgerichtet einsetzen. Als Entscheidungsgrundlage bietet sich die Bestimmung der digitalen Reife mithilfe eines fundierten Kennzahlensystems an. Dieser Beitrag entwickelt ein solches soziotechnisches Digitalisierungs-KPI-Modell entlang der Dimensionen „Strategie und Führung“, „Digitalkompetenzen/Humankapital“ und „Intelligente Prozesse“. Das Modell kann zukünftig als Grundlage für die Bestimmung des digitalen Reifegrads und darauf aufbauend der Allokation von Digitalisierungs-Investitionen genutzt werden.", 
							 Keywords= "Digitale Transformation, Kennzahlen, Soziotechnisches System, Industrie 4.0", 
							}
					
Felix Krol, Birgit von See und Wolfgang Kersten(2021): Digitalisierung messbar machen: Ein soziotechnisches KPI-Modell für die digitale Transformation. 373(2021), S. 30-34. Online: https://doi.org/10.30844/I40M_21-3_S30-34 (Abgerufen 03.12.24)

Abstract

Abstract

Eine erfolgreiche digitale Transformation hin zum Zielbild der Industrie 4.0 ist heute bereits für viele Unternehmen ein entscheidendes Wettbewerbskriterium. Die anhaltende globale COVID-19-Pandemie hat die Notwendigkeit der Digitalisierung in den Unternehmen deutlich gemacht und diese zusätzlich beschleunigt. Insbesondere in dieser Zeit sind die Unternehmen jedoch mit einer ungewissen Auftrags- und Ertragslage konfrontiert und müssen ihre Investitionsbudgets zielgerichtet einsetzen. Als Entscheidungsgrundlage bietet sich die Bestimmung der digitalen Reife mithilfe eines fundierten Kennzahlensystems an. Dieser Beitrag entwickelt ein solches soziotechnisches Digitalisierungs-KPI-Modell entlang der Dimensionen „Strategie und Führung“, „Digitalkompetenzen/Humankapital“ und „Intelligente Prozesse“. Das Modell kann zukünftig als Grundlage für die Bestimmung des digitalen Reifegrads und darauf aufbauend der Allokation von Digitalisierungs-Investitionen genutzt werden.

Keywords

Schlüsselwörter

Digitale Transformation, Kennzahlen, Soziotechnisches System, Industrie 4.0

References

Referenzen

Sorry, this entry is only available in Deutsch.

GITO events | library.gito