37, 2021, 58-62
IT-gestütztes Prozessmanagement: Entwicklungsstand und Anwendungsmöglichkeiten in der Baubranche

Bibtex

Cite as text

						@Article{Scherzinger+Reutlingen+Diefenbach+Esslingen+Guschlbauer,
							Cite-key = "Scherzinger2021", 
							Year= "2021", 
							Number= "3", 
							 Volume= "37", 
							Pages= "58-62", 
							Journal   = "Industry 4.0 Management",
							 Title= "IT-gestütztes Prozessmanagement: Entwicklungsstand und Anwendungsmöglichkeiten in der Baubranche", 
							Author= "Tim {Scherzinger}, Hochschule {Reutlingen}, Fabian {Diefenbach}, Hochschule {Esslingen}, Sabrina {Guschlbauer}", 
							Doi= "https://doi.org/10.30844/I40M_21-3_S58-62", 
							 Abstract= "Building Information Modeling (BIM)-Systeme repr.sentieren einen ersten Schritt in Richtung eines digitalisierten und somit transparenteren Bauprozesses. Dabei wird jedoch aktuell meist nur die Planungsphase betrachtet. Somit müssen für die Bauphase oftmals zusätzliche Gesch.ftsprozessmodelle angefertigt werden. Diese Modelle sind nur selten mit einzelnen Geschäftsfällen verknüpft, sodass es schwerfällt, Aussagen über den Zustand eines laufenden Prozesses zu treffen, Kennzahlen zu erfassen oder den Prozess zu steuern und zu optimieren. Dieser Beitrag gibt einen Einblick in eine Studie der Hochschule Esslingen mit dem Familienunternehmen LEONHARD WEISS, die die Einführung eines Workflow-Management-Systems in der Baubranche als möglichen Lösungsansatz untersucht hat.", 
							 Keywords= "Workflow-Management-System, Prozessautomatisierung, Baubranche, BPMN", 
							}
					
Tim {Scherzinger}, Hochschule {Reutlingen}, Fabian {Diefenbach}, Hochschule {Esslingen}, Sabrina {Guschlbauer}(2021): IT-gestütztes Prozessmanagement: Entwicklungsstand und Anwendungsmöglichkeiten in der Baubranche. 373(2021), S. 58-62. Online: https://doi.org/10.30844/I40M_21-3_S58-62 (Abgerufen 22.12.24)

Abstract

Abstract

Building Information Modeling (BIM)-Systeme repr.sentieren einen ersten Schritt in Richtung eines digitalisierten und somit transparenteren Bauprozesses. Dabei wird jedoch aktuell meist nur die Planungsphase betrachtet. Somit müssen für die Bauphase oftmals zusätzliche Gesch.ftsprozessmodelle angefertigt werden. Diese Modelle sind nur selten mit einzelnen Geschäftsfällen verknüpft, sodass es schwerfällt, Aussagen über den Zustand eines laufenden Prozesses zu treffen, Kennzahlen zu erfassen oder den Prozess zu steuern und zu optimieren. Dieser Beitrag gibt einen Einblick in eine Studie der Hochschule Esslingen mit dem Familienunternehmen LEONHARD WEISS, die die Einführung eines Workflow-Management-Systems in der Baubranche als möglichen Lösungsansatz untersucht hat.

Keywords

Schlüsselwörter

Workflow-Management-System, Prozessautomatisierung, Baubranche, BPMN

References

Referenzen

Sorry, this entry is only available in Deutsch.

GITO events | library.gito