16, 2020, 44-45
Mit ERP durch die Krise

Bibtex

Cite as text

						@Article{Tekin,
							 
							Year= "2020", 
							Number= "2", 
							 Volume= "16", 
							Pages= "44-45", 
							Journal   = "ERP-Management",
							 Title= "Mit ERP durch die Krise", 
							Author= "Hasan {Tekin}", 
							Doi= "https://doi.org/10.30844/ERP_20-2_44-45", 
							 Abstract= "Derzeit hält die Weltwirtschaft den Atem an: Lieferketten sind unterbrochen, Kundenzahlungen verzögern sich, Mitarbeiter müssen in Kurzarbeit. Viele Unternehmen leiden unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Sowohl Hersteller als auch Zulieferer und Händler haben mit veränderten Betriebsabläufen und stockenden Zahlungsflüssen zu kämpfen. Die Krise offenbart einmal mehr die wichtigen Stellschrauben für Unternehmen, um ihre Prozesse und somit ihre Liquidität aufrechtzuerhalten: der Einsatz neuester Technologien.", 
							 Keywords= "Automatisierte ERP-Systeme, Realtime-Liquiditäts-Report, Agiles Lieferanten-Management", 
							}
					
Hasan {Tekin}(2020): Mit ERP durch die Krise. 162(2020), S. 44-45. Online: https://doi.org/10.30844/ERP_20-2_44-45 (Abgerufen 28.03.24)

Abstract

Abstract

Derzeit hält die Weltwirtschaft den Atem an: Lieferketten sind unterbrochen, Kundenzahlungen verzögern sich, Mitarbeiter müssen in Kurzarbeit. Viele Unternehmen leiden unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise. Sowohl Hersteller als auch Zulieferer und Händler haben mit veränderten Betriebsabläufen und stockenden Zahlungsflüssen zu kämpfen. Die Krise offenbart einmal mehr die wichtigen Stellschrauben für Unternehmen, um ihre Prozesse und somit ihre Liquidität aufrechtzuerhalten: der Einsatz neuester Technologien.

Keywords

Schlüsselwörter

Automatisierte ERP-Systeme, Realtime-Liquiditäts-Report, Agiles Lieferanten-Management

References

Referenzen

GITO events | library.gito