IM 38, 2022, 25–30
Wertschöpfungskette der additiven Fertigung - Entwicklung einer KMU-spezifischen Wertschöpfungskette für additiv gefertigte Endbauteile aus Metall

Bibtex

Cite as text

						@Article{,
							Cite-key = "Mai2022", 
							Year= "2022", 
							Number= "3", 
							 Volume= "IM 38", 
							Pages= "25–30", 
							Journal   = "Industrie 4.0 Management",
							 Title= "Wertschöpfungskette der additiven Fertigung - Entwicklung einer KMU-spezifischen Wertschöpfungskette für additiv gefertigte Endbauteile aus Metall", 
							Author= "Tim Niklas Mai, Martin Brylowski, Ayman Nagi und Wolfgang Kersten,
Technische Universität Hamburg", 
							Doi= "https://doi.org/10.30844/I40M_22-3_25-30", 
							 Abstract= "Additive Fertigungsverfahren ermöglichen durch das schichtweise Auftragsprinzip die wirtschaftliche Herstellung komplexer Bauteile in geringen Stückzahlen und gewinnen in der Industrie zunehmend an Bedeutung. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) profitieren von dem hohen Individualisierungspotenzial und können neue Geschäftsmodelle erschließen. Dem flächendeckenden Einsatz additiver Verfahren stehen allerdings hohe Fertigungskosten und technologische Herausforderungen gegenüber. Die Forschung konzentriert sich derweil auf die singuläre Optimierung einzelner Prozessschritte der additiven Fertigung und bietet für KMU keine ausreichende Hilfestellung. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der vorliegende Beitrag mit der Entwicklung einer verfahrensübergreifenden Wertschöpfungskette der additiven Fertigung für KMU. Auf Basis einer systematischen Analyse wissenschaftlicher Literatur wurden relevante Fertigungsverfahren untersucht und eine verfahrensübergreifende Wertschöpfungskette abgeleitet. Die Ergebnisse wurden durch leitfadengestützte Experteninterviews verifiziert und zentrale Forschungs- und Entwicklungsbedarfe hergeleitet.", 
							 Keywords= "Additive Fertigung, 3D-Druck, Wertschöpfungskette, KMU, Industrie 4.0", 
							}
					
Tim Niklas Mai, Martin Brylowski, Ayman Nagi und Wolfgang Kersten,
Technische Universität Hamburg(2022): Wertschöpfungskette der additiven Fertigung - Entwicklung einer KMU-spezifischen Wertschöpfungskette für additiv gefertigte Endbauteile aus Metall. IM 383(2022), S. 25–30. Online: https://doi.org/10.30844/I40M_22-3_25-30 (Abgerufen 13.11.24)

Abstract

Abstract

Additive Fertigungsverfahren ermöglichen durch das schichtweise Auftragsprinzip die wirtschaftliche Herstellung komplexer Bauteile in geringen Stückzahlen und gewinnen in der Industrie zunehmend an Bedeutung. Insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) profitieren von dem hohen Individualisierungspotenzial und können neue Geschäftsmodelle erschließen. Dem flächendeckenden Einsatz additiver Verfahren stehen allerdings hohe Fertigungskosten und technologische Herausforderungen gegenüber. Die Forschung konzentriert sich derweil auf die singuläre Optimierung einzelner Prozessschritte der additiven Fertigung und bietet für KMU keine ausreichende Hilfestellung. Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich der vorliegende Beitrag mit der Entwicklung einer verfahrensübergreifenden Wertschöpfungskette der additiven Fertigung für KMU. Auf Basis einer systematischen Analyse wissenschaftlicher Literatur wurden relevante Fertigungsverfahren untersucht und eine verfahrensübergreifende Wertschöpfungskette abgeleitet. Die Ergebnisse wurden durch leitfadengestützte Experteninterviews verifiziert und zentrale Forschungs- und Entwicklungsbedarfe hergeleitet.

Keywords

Schlüsselwörter

Additive Fertigung, 3D-Druck, Wertschöpfungskette, KMU, Industrie 4.0

References

Referenzen

GITO events | library.gito