IM 37, 2021, 16-20
Machbarkeitsanalyse hybrider Wertschöpfung – Ein Ansatz für die Analyse der Machbarkeit von Geschäftsmodellen hybrider Wertschöpfung im Kontext von KMU

Bibtex

Cite as text

						@Article{,
							Cite-key = "Köhler2021", 
							Year= "2021", 
							Number= "2", 
							 Volume= "IM 37", 
							Pages= "16-20", 
							Journal   = "Industry 4.0 Management",
							 Title= "Machbarkeitsanalyse hybrider  Wertschöpfung – Ein Ansatz für die Analyse der Machbarkeit von Geschäftsmodellen hybrider Wertschöpfung im Kontext von KMU ", 
							Author= "Christian Köhler und Tobias Mahl, wi institut der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes", 
							Doi= "https://doi.org/10.30844/I40M_21-5_S16-20", 
							 Abstract= "Die fortschreitende Verbreitung von vernetzten, intelligenten Produkten und Produktionsgütern im Rahmen von Industrie 4.0 verändert nicht nur die Produktion, sondern bewirkt auch die Entstehung von neuen Formen der Wertschöpfung und neuartigen Geschäftsmodellen. Unternehmen bietet dies die Möglichkeit zugehörige Dienstleistungen zu entwickeln und zu vermarkten. Dieser Trend hin zum Angebot von integrierten Produkten und Dienstleistungen wird als hybride Wertschöpfung bezeichnet und zielt darauf ab, dem Kunden ganzheitliche und individuelle Lösungen anzubieten. Die Entwicklung eines zugehörigen Geschäftsmodells hybrider Wertschöpfung erfordert eine multikriterielle Machbarkeitsüberprüfung. Dieser Beitrag befasst sich mit den Besonderheiten der Machbarkeitsstudie von Geschäftsmodellen hybrider Wertschöpfung.", 
							 Keywords= "Machbarkeitsanalyse, Proof of Concept, Geschäftsmodellinnovation, hybride Wertschöpfung, Produkt-Service Systeme", 
							}
					
Christian Köhler und Tobias Mahl, wi institut der Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes(2021): Machbarkeitsanalyse hybrider  Wertschöpfung – Ein Ansatz für die Analyse der Machbarkeit von Geschäftsmodellen hybrider Wertschöpfung im Kontext von KMU . IM 372(2021), S. 16-20. Online: https://doi.org/10.30844/I40M_21-5_S16-20 (Abgerufen 28.03.24)

Abstract

Abstract

Die fortschreitende Verbreitung von vernetzten, intelligenten Produkten und Produktionsgütern im Rahmen von Industrie 4.0 verändert nicht nur die Produktion, sondern bewirkt auch die Entstehung von neuen Formen der Wertschöpfung und neuartigen Geschäftsmodellen. Unternehmen bietet dies die Möglichkeit zugehörige Dienstleistungen zu entwickeln und zu vermarkten. Dieser Trend hin zum Angebot von integrierten Produkten und Dienstleistungen wird als hybride Wertschöpfung bezeichnet und zielt darauf ab, dem Kunden ganzheitliche und individuelle Lösungen anzubieten. Die Entwicklung eines zugehörigen Geschäftsmodells hybrider Wertschöpfung erfordert eine multikriterielle Machbarkeitsüberprüfung. Dieser Beitrag befasst sich mit den Besonderheiten der Machbarkeitsstudie von Geschäftsmodellen hybrider Wertschöpfung.

Keywords

Schlüsselwörter

Machbarkeitsanalyse, Proof of Concept, Geschäftsmodellinnovation, hybride Wertschöpfung, Produkt-Service Systeme

References

Referenzen

Sorry, this entry is only available in German.

GITO events | library.gito