37, 2021, 8-11
Leistungsoptimierte Trocknung und Sauberkeit: Projekt LoTuS: Ansätze zur energetischen Optimierung von Reinigungsanlagen mit integrierter Trocknung

Bibtex

Cite as text

						@Article{Elserafi+Hayn+Weigold,
							Cite-key = "Elserafi2021", 
							Year= "2021", 
							Number= "4", 
							 Volume= "37", 
							Pages= "8-11", 
							Journal   = "Industry 4.0 Management",
							 Title= "Leistungsoptimierte Trocknung und Sauberkeit: Projekt LoTuS: Ansätze zur energetischen Optimierung von Reinigungsanlagen mit integrierter Trocknung", 
							Author= "Ghada Elserafi, Adrian von Hayn und Matthias Weigold", 
							Doi= "https://doi.org/10.30844/I40M_21-4_S8-11", 
							 Abstract= "Die Bedeutung der Bauteiltrocknung wächst mit steigenden Qualitätsanforderungen im metallverarbeitenden Gewerbe. Damit wächst das Erfordernis, den Energiebedarf von Trocknungsprozessen zu reduzieren. Im Forschungsprojekt LoTuS wird mit verschiedenen Ansätzen die Gestaltung einer Durchlaufreinigungsanlage mit energieeffizientem Trocknungsprozess angestrebt. Neben dem Einsatz alternativer Trocknungstechnologien soll eine Prozessdigitalisierung für einen bauteilspezifischen Prozess Transparenz bieten. Hier kommen, neben umfassender Sensorik, auch Methoden der künstlichen Intelligenz zum Einsatz, um eine praxistaugliche Prozessüberwachung zu entwickeln. Mithilfe eines intelligenten Lastmanagements sollen Lastspitzen der gesamten Anlage weiter gesenkt werden.", 
							 Keywords= "Abwärmenutzung, Prozessüberwachung, Low-Cost Sensorik, Lastmanagement, Simulation", 
							}
					
Ghada Elserafi, Adrian von Hayn und Matthias Weigold(2021): Leistungsoptimierte Trocknung und Sauberkeit: Projekt LoTuS: Ansätze zur energetischen Optimierung von Reinigungsanlagen mit integrierter Trocknung. 374(2021), S. 8-11. Online: https://doi.org/10.30844/I40M_21-4_S8-11 (Abgerufen 29.03.24)

Abstract

Abstract

Die Bedeutung der Bauteiltrocknung wächst mit steigenden Qualitätsanforderungen im metallverarbeitenden Gewerbe. Damit wächst das Erfordernis, den Energiebedarf von Trocknungsprozessen zu reduzieren. Im Forschungsprojekt LoTuS wird mit verschiedenen Ansätzen die Gestaltung einer Durchlaufreinigungsanlage mit energieeffizientem Trocknungsprozess angestrebt. Neben dem Einsatz alternativer Trocknungstechnologien soll eine Prozessdigitalisierung für einen bauteilspezifischen Prozess Transparenz bieten. Hier kommen, neben umfassender Sensorik, auch Methoden der künstlichen Intelligenz zum Einsatz, um eine praxistaugliche Prozessüberwachung zu entwickeln. Mithilfe eines intelligenten Lastmanagements sollen Lastspitzen der gesamten Anlage weiter gesenkt werden.

Keywords

Schlüsselwörter

Abwärmenutzung, Prozessüberwachung, Low-Cost Sensorik, Lastmanagement, Simulation

References

Referenzen

Sorry, this entry is only available in German.

GITO events | library.gito